112 夢前町寺売土地
| 所在地 | 姫路市夢前町寺1881-1、1891-1、1895-8 | 地図 | ↓地図を表示 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 菅生新在家鯰尾坂バス停徒歩1分 | ||
| 価格 | 1,970万円 | ||
| アピールポイント | 建築条件なし 都市計画区域外 建築確認必要有 バス停近く | ||
夢前町寺売土地の物件画像
夢前町寺売土地の詳細情報
| 間取り | 建物構造 | ||
|---|---|---|---|
| 階数 | 駐車場台数 | ||
| 建物面積 | 敷地面積 | 2,610.00㎡ (789坪) | |
| 接道 | 一部西と東、一部西 | 前面幅員 | |
| 築年月 | 入居可能予定日 | ||
| バス・トイレ | |||
| キッチン | |||
| ライフライン | |||
| 設備 | |||
| コメント | この土地は都市計画区域外です。 建物の建築にあたり確認申請は必要となります。 | ||
| 周辺環境 | マックスバリュ菅生店徒歩約2分(130m)、ローソン夢前新在家店徒歩約1分(50m) | ||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 地図 |
|---|











