サーフホームが自信をもっておすすめする、姫路市内の売土地物件です!様々な売土地をご紹介しているサーフホームでも、特にお得なおすすめの売土地をご紹介いたします!
73 勝原区熊見土地
価格 | 2,000万円 | 間取り | |
---|---|---|---|
建物面積 | 敷地面積 | 305㎡ (92.26坪) | |
所在地 | 姫路市勝原区熊見103-1 | ||
PR | はりま勝原駅徒歩3分! 駐車場向きの土地です! |
駐車場に適した土地です!
» 詳細を見る
75 勝原区大谷売土地
価格 | 600万円 | 間取り | |
---|---|---|---|
建物面積 | 敷地面積 | 公簿 139.91㎡ (42.32坪) | |
所在地 | 姫路市勝原区大谷 | ||
PR | 建築条件なし! 姫路市勝原小学校・朝日中学校区! 閑静な住宅地! |
勝原小学校区です!
» 詳細を見る
70 姫路市北新在家1丁目
価格 | 800万円 | 間取り | |
---|---|---|---|
建物面積 | 敷地面積 | 公簿 159.00㎡ (48.09坪) | |
所在地 | 姫路市北新在家1丁目1020-7 | ||
PR | 建築条件なし 姫路市城乾小学校・城乾中学校区! 閑静な住宅地! |
城乾小学校区です!
» 詳細を見る