70 姫路市北新在家1丁目
所在地 | 姫路市北新在家1丁目1020-7 | 地図 | ↓地図を表示 |
---|---|---|---|
交通 | JR播但線 野里 徒歩31分 | ||
価格 | 800万円 | ||
アピールポイント | 建築条件なし 姫路市城乾小学校・城乾中学校区! 閑静な住宅地! |
姫路市北新在家1丁目の物件画像
姫路市北新在家1丁目の詳細情報
間取り | 建物構造 | ||
---|---|---|---|
階数 | 駐車場台数 | 2台 | |
建物面積 | 敷地面積 | 公簿 159.00㎡ (48.09坪) | |
接道 | 南東 | 前面幅員 | 4.0m |
築年月 | 入居可能予定日 | 相談 | |
バス・トイレ | |||
キッチン | |||
ライフライン | 下水道引込工事、地目変更登記は、買主様負担です。 | ||
設備 | |||
コメント | 城乾小学校・城乾中学校区です!閑静な住宅街にある土地で建築条件もなくお好きなハウスメーカーでの建築が可能!ハウスメーカーのご紹介も可能ですので気になる方は是非お問い合わせください | ||
周辺環境 | 城乾小学校徒歩18分(約1.3㎞)、城乾中学校徒歩21分(約1.5㎞)、スーパーマーケット徒歩19分(約1.3㎞)、コンビニエンスストア徒歩15分(約1.1㎞) | ||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
地図 |
---|