75 勝原区大谷売土地
所在地 | 姫路市勝原区大谷 | 地図 | ↓地図を表示 |
---|---|---|---|
交通 | JR山陽本線 網干 バス11分 バス停 下太田住宅 停歩7分 | ||
価格 | 600万円 | ||
アピールポイント | 建築条件なし! 姫路市勝原小学校・朝日中学校区! 閑静な住宅地! |
勝原区大谷売土地の物件画像
勝原区大谷売土地の詳細情報
間取り | 建物構造 | ||
---|---|---|---|
階数 | 駐車場台数 | ||
建物面積 | 敷地面積 | 公簿 139.91㎡ (42.32坪) | |
接道 | 北 | 前面幅員 | 北4.5m 接面8.5m |
築年月 | 入居可能予定日 | 相談 / 現況渡し | |
バス・トイレ | |||
キッチン | |||
ライフライン | |||
設備 | |||
コメント | 勝原小学校・朝日中学校区の閑静な住宅地です!建築条件なしなので好みの住宅メーカーで建築できます!弊社で住宅メーカーのご紹介も可能ですので気になったら是非お問い合わせください! | ||
周辺環境 | 勝原小学校徒歩18分(約1.3㎞)、城乾中学校徒歩35分(約2.4㎞)、スーパーマーケット徒歩14分(約1㎞)、コンビニエンスストア徒歩6分(約450m) | ||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
地図 |
---|